Lif12YC11Y TPE/PUR – Screened Spiral Cable
Kategorien: Spiralkabel, TPE-E/PUR-Spiralkabel
Kabelaufbau
Leiter | Feindrähtige Kupferlitze (IEC/EN 60228, VDE 0295) |
---|---|
Isolierung | TPE-E - Verbundstof |
Aderverseilung | In Schichten |
Bandierung | Vliesband |
Schirmung | Gefl echt aus verzinntem Kupferdraht |
2. Bandierung | Vliesband |
Außenmantel | PUR (EN 50363-10-2) |
Mantelfarbe | Schwarz RAL9005 und andere Farben auf Anfrage |
Aderfarben: | -JZ : ein grün-gelber Schutzleiter, restliche Adern schwarz mit Zahlenaufdruck -OZ: ohne grün-gelben Schutzleiter, Adern schwarz mit Zahlenaufdruck -OB: ohne grün-gelben Schutzleiter, Adern farbig nach DIN VDE 0293 -JB: ein grün-gelber Schutzleiter, restliche Adern farbig nach DIN VDE 0293 |
8 Kayıttan 1 - 8 Arası Kayıtlar
Technische Eigenschaften
Mindestbiegeradius | nicht bewegt: 8 x Kabeldurchmesser, bewegt: 15 x Kabeldurchmesser |
---|---|
Betriebsspannung | 0,14-0,22 mm² 250 V ; 0,34 mm² ≥ 500 V |
Prüfspannung | 0,14-0,22 mm² 800 V ; 0,22-1 mm² 1200 V ;1,5-2,5 mm² 2500 V |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50 °C ........+90 °C, bewegt: -40 °C ........+80 °C |
Flammwidrigkeit | IEC/EN 60332-1-2 |
Ölbeständigkeit | EN 50363-10-2 |
5 Kayıttan 1 - 5 Arası Kayıtlar
Technische Tabellen
Artikelbezeichnunx Item description n x mm² | Außen-ø Outer Ø ± 5% ≈ mm | Wendelaußen-ø Spiral-outer Ø ± 10% ≈ mm |
---|---|---|
2x0,14 | 4,4 | 16,28 |
2x0,25 | 5,1 | 18,92 |
2x0,34 | 5,7 | 21,34 |
2x0,5 | 6 | 22 |
2x0,75 | 6,2 | 23,54 |
2x1 | 6,8 | 25,96 |
2x1,5 | 7,8 | 29,26 |
2x2,5 | 8,7 | 32,34 |
2x4 | 9,9 | 37,18 |
3X0,14 | 4,6 | 16,72 |
59 Kayıttan 1 - 10 Arası Kayıtlar