Lif12Y11Y TPE/PUR-Spiral Cable
Kategorien: Spiralkabel, TPE-E/PUR-Spiralkabel
Kabelaufbau
Leiter | Feindrähtige Kupferlitze (IEC/EN 60228, VDE 0295) |
---|---|
Isolierung | TPE-E - Verbundstof |
Aderverseilung | In Schichten |
Außenmantel | PUR (TMPU EN 50363-10-2) |
Mantelfarbe | Schwarz RAL9005 und andere Farben auf Anfrage |
Aderfarben: | -JZ : ein grün-gelber Schutzleiter, restliche Adern schwarz mit Zahlenaufdruck -OZ: ohne grün-gelben Schutzleiter, Adern schwarz mit Zahlenaufdruck -OB: ohne grün-gelben Schutzleiter, Adern farbig nach DIN VDE 0293 -JB: ein grün-gelber Schutzleiter, restliche Adern farbig nach DIN VDE 0293 |
5 Kayıttan 1 - 5 Arası Kayıtlar
Technische Eigenschaften
Mindestbiegeradius | nicht bewegt: 4 x Kabeldurchmesser, bewegt: 7,5 x Kabeldurchmesser |
---|---|
Betriebsspannung | 0,14-0,22 mm² 250 V ; 0,34 mm² ≥ 500 V |
Prüfspannung | 0,14-0,22 mm² 800 V ; 0,22-1 mm² 1200 V ;1,5-2,5 mm² 2500 V |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50 °C ........+90 °C, bewegt: -40 °C ........+80 °C |
Flammwidrigkeit | IEC/EN 60332-1-2 |
Ölbeständigkeit | EN 50363-10-2 |
5 Kayıttan 1 - 5 Arası Kayıtlar
Technische Tabellen
Artikelbezeichnung Item description n x mm² | Außen-ø Outer Ø ± 5% ≈ mm | Wendelaußen-ø Spiral-outer Ø ± 10% ≈ mm |
---|---|---|
2x0,14 | 3,7 | 12,54 |
2x0,25 | 4,2 | 14,74 |
2x0,34 | 5 | 17,6 |
2x0,5 | 5,3 | 18,26 |
2x0,75 | 5,7 | 20,24 |
2x1 | 6 | 20,9 |
2x1,5 | 6,9 | 23,98 |
2x2,5 | 7,9 | 27,28 |
2x4 | 9 | 31,9 |
3x0,14 | 3,9 | 14,08 |
54 Kayıttan 1 - 10 Arası Kayıtlar